![]() |
![]() |
OFFICE OF THE
|
![]() |
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
| 1
| ಬೆಳಗಾವಿ | BELGAUM 2
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | BAGALKOT 3
| ವಿಜಾಪೂರ | BIJAPUR 4
| ಗುಲಬರ್ಗಾ | GULBARGA 5
| ಬೀದರ್ | BIDAR 6
| ರಾಯಚೂರು | RAICHUR 7
| ಕೊಪ್ಪಳ | KOPPAL 8
| ಗದಗ | GADAG 9
| ಧಾರವಾಡ | DHARWAD 10
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | UTTARA KANNADA 11
| ಹಾವೇರಿ | HAVERI 12
| ಬಳ್ಳಾರಿ | BELLARY 13
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | CHITRADURGA 14
| ದಾವಣಗೆರೆ | DAVANGERE 15
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | SHIMOGA 16
| ಉಡುಪಿ | UDUPI 17
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | CHIKMAGALUR 18
| ತುಮಕೂರು | TUMKUR 19
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | CHIKKABALLAPUR 20
| ಕೋಲಾರ | KOLAR 21
| ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ | BBMP 22
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | BANGALORE RURAL 23
| ರಾಮನಗರಂ | RAMANAGARAM 24
| ಮಂಡ್ಯ | MANDYA 25
| ಹಾಸನ | HASSAN 26
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | DAKSHINA KANNADA 27
| ಕೊಡಗು | KODAGU 28
| ಮೈಸೂರು | MYSORE 29
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | CHAMARAJNAGAR 30
| ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | BANGALORE URBAN |
|---|
| Download font |
| Back |